
Realizujemy projekt

Na czym polega Postcrossing?
Celem projektu jest wysyłanie i otrzymywanie pocztówek z całego świata. Po zarejestrowaniu otrzymujemy adres pocztowy odbiorcy. Wysyłamy kartkę, a w zamian otrzymujemy pocztówkę od kogoś innego.
Postcrossing pozwala dzieciom na lepsze poznanie i zrozumienie otaczającego je świata: innych państw, kultur i tradycji. Sprawia, że od najmłodszych lat dzieci wdrażane są do używania języka angielskiego w celu komunikacji (tylko w tym języku pisane są kartki).
![]()
Statystyki za 2014 rok
| Hello PM20! In 2014 your mailbox was happy 16 days! Here are some more statistics about your account in Postcrossing: | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Country | Received | Travel (avg) | Country | Sent | Travel (avg) |
| Netherlands | 5 | 8 | Germany | 8 | 18 |
| U.S.A. | 5 | 11 | Russia | 5 | 30 |
| Germany | 4 | 11 | U.S.A. | 4 | 21 |
| Russia | 4 | 20 | Belarus | 2 | 29 |
| Australia | 3 | 14 | Netherlands | 2 | 21 |
| Czech Republic | 2 | 17 | Canada | 1 | 14 |
| Spain | 2 | 8 | China | 1 | 52 |
| Taiwan | 2 | 28 | Finland | 1 | 19 |
| Brazil | 1 | 46 | France | 1 | 12 |
| Ukraine | 1 | 18 | Ireland | 1 | 21 |
| United Kingdom | 1 | 6 | Moldova | 1 | 5 |
| Switzerland | 1 | 9 | |||
| Taiwan | 1 | 18 |
Top 3 favorite postcards
| ||||||||
- poprz.
- nast. »»

Kubusie
Biedronki
Motylki
Pszczółki
Zajączki
Jesteśmy PRZEDSZKOLEM DALTOŃSKIM!
Działania prozdrowotne
POSTCROSSING
































